Nuñes, para confirmar o que comentei e enfiar esta estatística nos 6 milhões
No ranking da IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), este mês o Sp. Braga deu um salto de 35 lugares e passou o Benfica.
TOMA
1 (1) Manchester United (Inglaterra), 284,0
2 (5) Barcelona (Espanha), 263,0
3 (3) Chelsea (Inglaterra), 254,0
4 (9) Boca Juniors (Argentina), 250,0
5 (4) Bayern (Alemanha), 248,0
6 (6) Roma (Itália), 246,0
7 (12) Fiorentina (Itália), 239,0
8 (7) Liverpool (Inglaterra), 236,0
9 () Arsenal (Inglaterra), 235,0
10 (10) Inter (Itália), 226,0
37 (38) Sporting (Portugal), 173,5
40 (41) F.C. Porto (Portugal), 169,0
68 (103) Sp. Braga (Portugal), 134,5
77 (53) Benfica (Portugal), 127,5
306 (321) V. Setúbal (Portugal), 68,5
Podem confirmar
BRAAAAAAAAGA
TOMA
1 (1) Manchester United (Inglaterra), 284,0
2 (5) Barcelona (Espanha), 263,0
3 (3) Chelsea (Inglaterra), 254,0
4 (9) Boca Juniors (Argentina), 250,0
5 (4) Bayern (Alemanha), 248,0
6 (6) Roma (Itália), 246,0
7 (12) Fiorentina (Itália), 239,0
8 (7) Liverpool (Inglaterra), 236,0
9 () Arsenal (Inglaterra), 235,0
10 (10) Inter (Itália), 226,0
37 (38) Sporting (Portugal), 173,5
40 (41) F.C. Porto (Portugal), 169,0
68 (103) Sp. Braga (Portugal), 134,5
77 (53) Benfica (Portugal), 127,5
306 (321) V. Setúbal (Portugal), 68,5
Podem confirmar
BRAAAAAAAAGA
4 Comments:
Eu tinha bergonha!
Bens dumas férias d rei e a melhor coisa k tens para postar pó teu Sê Lê Bê n ficar denegrido era aquilo?
FOSTE VETADO.
tas enganado numa coisa,
eu sou do FCP!
eheheh
Je sais.
Tavas-me era a por no mesmo saco dos 6 milhões, e para mim, nem esses nem dragões, nem lagartos, rotundences, espanhois, pasteis, ..., ...
Mas viste este post acertou no cotovelo do Hugo!?
Tive de vetar, depois deixo que ele me sodumise...
Enviar um comentário
<< Home